DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Arayüz | 10/100Mbps Ethernet (RJ-45) Bağlantı Noktası *2 |
Fiziksel Güvenlik Kilidi | - |
Düğme | LED/Wi-Fi Düğmesi、RESET |
Güç Kaynağı | PoE (IEEE 802.3af) |
Maksimum Güç Tüketimi | 2,8 W |
Boyutlar (G x D x Y) | 3,4×3,4×1,2 inç (86,8*86,8*30,2 mm) |
Anten | Dahili 2*1.8dBi Omni |
Montaj | Duvar Plaka Montajı |
Bekçi köpeği | Evet |
Donanım Bekçi Köpeği | Evet |
KABLOSUZ ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kapsam | 25㎡(300 ft²) ** |
Eşzamanlı Müşteriler | 100+ * |
Kablosuz Standartları | IEEE 802.11n/g/b/a |
Sıklık | 2,4 GHz |
Sinyal Oranı | 11n: 300Mbps'ye kadar (dinamik) 11g: 54Mbps'ye kadar (dinamik) 11b: 11Mbps'ye kadar (dinamik) |
Kablosuz Fonksiyonlar | Çoklu SSID'ler (8 SSID'ye Kadar) Kablosuz Radyo Otomatik Kanal Atama Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma İletim Gücü Kontrolü (İletim Gücünü dBm'de Ayarlama) QoS(WMM) Yük Dengeleme Oranı Sınırı Yeniden Başlatma Programı Kablosuz Programı SSID/AP/İstemciye Dayalı Kablosuz İstatistikleri |
Kablosuz Güvenlik | Captive Portal Kimlik Doğrulama Erişim Kontrolü Kablosuz Mac Adresi Filtreleme İstemciler Arası Kablosuz Yalıtım SSID'den VLAN'a Eşleme Sahte AP Algılama 802.1X Desteği 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
İletim Gücü | CE: <15dBm(2,4GHz) |
YÖNETİM ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Omada Uygulaması | Evet |
Merkezi Yönetim | • Omada Donanım Denetleyicisi (OC300) • Omada Donanım Denetleyicisi (OC200) • Omada Yazılım Denetleyicisi |
Bulut Erişimi | Evet. OC300, OC200 veya Omada Yazılım Denetleyicisinin kullanılması gerekir. |
EAP Kontrol Yazılımı | Evet |
E-posta Uyarıları | Evet |
LED AÇIK/KAPALI Kontrolü | Evet |
Yönetim MAC Erişim Kontrolü | Evet |
SNMP | v1,v2c |
Sistem Günlüğü Yerel/Uzak Syslog | Yerel/Uzak Syslog |
Telnet | Evet |
SSH | Evet |
Web tabanlı Yönetim | HTTP/HTTPS |
L3 Yönetimi | Evet |
Çoklu Site Yönetimi | Evet |
Yönetim VLAN'ı | Evet |
DİĞERLERİ | |
---|---|
Sertifikasyon | CE, RoHS |
Paket İçeriği | 300Mbps Kablosuz N Duvar Plakası Erişim Noktası EAP115 Duvar Kurulum Kılavuzu Montaj Vidası |
Sistem Gereksinimleri | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Çevre | Çalışma Sıcaklığı: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Depolama Sıcaklığı: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Çalışma Nem Oranı: %10~%90 yoğuşmasız Depolama Nem Oranı: %5~%90 yoğuşmasız |